Daftar Harga Laptop Dell - Perusahaan Dell Inc dari Amerika Serikat ini sudah launcing tidak sedikit sekali jenis Netbook Dell terupdate yg kian menjamur di pasaran Seluruhnya Indonesia . Bersama beraneka ragam Model & Serie menarik pastinya Notebook dari Dell ini pass bisa memukau para penggunanya yg benar-benar demi melengkapi kepentingan bakal Technologi, Komunikasi, & Info yg tidak ada batas waktu ini .
Bagi kamu yg mau ataupun tengah membeli Laptop ataupun Netbook Dell lebih baik mengetahui List Harga teranyar lebih-lebih dulu yg memang lah mampu kamu jadikan salah satu acuan dalam membelinya . Harga yg dapat kami hadirkan kali yakni harga biasanya di semua toko Online Indonesia yg barangkali berjalan selisih harga yg tak jauh tidak serupa.
Daftar Harga Laptop Dell
Dell Inspiron 11 3137 Win8 | Touch | 11.6” | 5.630.000,- |
Dell Alienware 17 CTO2 | Anodized Alumunium | 27.280.000,- |
Dell Alienware 14-R3 | Anodized Alumunium | 23.600.000,- |
Dell Alienware 14 CTO1 | Anodized Alumunium | 22.170.000,- |
Dell VOSTRO V5470 Silver | 6.775.000,- |
Dell VOSTRO V5470 Red | 6.775.000,- |
Dell Inspiron 15z Corei5 – 4200U/ 2GB VRAM | Touchscreen | 12.820.000,- |
Dell Inspiron 14R Corei7 – 4500U 2GB VRAM | 10.250.000,- |
Dell Inspiron 14R Corei3-4010U 2GB VRAM | 6.375.000,- |
Dell Vostro 14 Corei3-4010U 2GB VRAM | 6.445.000,- |
Dell Vostro 14 (5470) Corei3-4010U 2GB VRAM | 6.460.000,- |
Dell Vostro 14 (5470) Corei3-4010U UMA-UBT | 5.980.000,- |
Dell INSPIRON 3137 – 2955/INTEL | Touchscreen | 4.650.000,- |
Dell INSPIRON 5437 | 6.580.000,- |
Dell INSPIRON 3421 | 3.900.000,- |
Dell Alienware M17xR5 – Intel Core i7-4800MQ – 17.3″ – 750GB | 36.570.000,- |
Dell Alienware M17xR5 -Intel Core i7-4700MQ – 17.3″ – 750GB | 30.490.000,- |
Dell Alienware M14XR3 – Windows 8 – 14″ – 750GB | 26.390.000,- |
Dell Inspiron 5437 True Life i7-4500U Win 8 SL – 14″ | 11.065.000,- |
Dell Inspiron 5437 Touch i5-4200U Win 8 SL – 14″ | 9.480.000,- |
Dell Inspiron 5437 14″ HD LED True Life i5-4200U Windows 8 | 9.875.000,- |
Dell Inspiron 5437 14″ HD LED True Life i5-4200U Linux | 8.635.000,- |
Dell Inspiron 5437 14″ Touch i3-4010U Windows 8 | 8.420.000,- |
Dell Inspiron 5437 14″ HD LED True Life i3-4010U Linux | 8.210.000,- |
Dell XPS 12 Ultrabook Windows 8 Silver – 12.5″ – 128 GB SSD | 16.935.000,- |
Harga Netbook Dell yg tertera di atas benar-benar amat sangat bervariasi sekali, dari Paling Murah sampai yg termahal sudah sedia. & Pastinya factor ini amat sangat berguna bagi kamu yg mau membeli Netbook Dell Ataupun Laptop Dell khususnya di lapak online .
0 Responses to “Daftar Harga Laptop Dell”
Post a Comment